Най-продавани Детски марки - сравняване
Детско колело за баланс Chillafish BMXie-RS |
Комплект протектори Kawasaki Purotek |
Freestyle каска Kawasaki Kalmiro |
|
Цена |
199 лв.
Подробности за продукта
|
29 лв.
Подробности за продукта
|
69 лв.
Подробности за продукта
|
Оценка | |||
Спирачка | не | ||
Цвят | син , зелен , жълт , червен | зелен | зелен , черен |
Размер | S , M , L | S/M (54-58) , L/XL (58-62) | |
Брой части | 4 бр | ||
Технология | Hard Shell | ||
Подходящ за деца над | 2 година | ||
Вентилация | не | ||
Система MicroShift | да | ||
Тегло | |||
Тегло | 3.70 кг | ||
Закопчаване | велкро | ||
Тегло | 400 гр | ||
Рамка / шаси | |||
Размер на рамка | |||
Максимална товароносимост | 35 кг | ||
Торбичка за съхранение | не | ||
Вентилация | да | ||
Спирачка | |||
Рамка | Пластмасова | ||
Твърд калъф | да | ||
Подвижна вложка | да | ||
Брой скорости | |||
Състав гуми | каучокови не надуваеми | ||
С включена каска | не | ||
За височина на тялото | |||
Височина на седалката | 32 см | ||
За деца | да | ||
За възрастни | да | ||
Материал рама | |||
Предназначен за | коляно, лакът | ||
Вилка | |||
Задна спирачка | |||
Размер на колела | |||
Предна спирачка | |||
Помощни колела | |||
Окачване на вилката | |||
Модел година | |||
Свободен ход | |||
Задна гума | |||
Предна гума | |||
Педали | |||
Ръкохватки | |||
Кормило | |||
Предпазител на веригата | |||
Ръкохватки | |||
Калници |